丹東深博電子儀器有限公司
電話:0415-2255501
傳真:0415-2255502
郵編:118000
網址:www.redkiltint.com
郵箱:shenbodianzi@sina.com
地址:遼寧丹東臨港產業園區儀器儀表產業基地文慶路70-32號東側1-3層
工業X射線探傷機,包括X射線管頭組裝體、控制箱及連接電纜在內的對物體內部結構進行X射線攝影或斷層檢查的設備總稱。X射線探傷裝置按照X射線發射的方向和窗口范圍可分為定向式和周向式;按安裝形式可分為固定式和移動式。不同型號的機型配用不同的工業探傷X射線管。型號介紹如下:
100KV系列工業探傷X射線管
型號 | XD-1005 | XP-1005 | XZ-1005 |
管電壓 | 100KV | 100KV | 100KV |
管電流 | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
燈絲電壓 | 4.5V | 4.5V | 4.5V |
燈絲電流 | 4.0A | 4.0A | 4.0A |
焦點尺寸 | 1.5*1.5mm | 1.0*3.0mm | 1.0*3.0mm |
配機型號 | XXQ-1005 | XXH-1005 | XXHZ-1005 |
160KV系列工業探傷X射線管
型號 | XD-1605 | XP-1605 | XZ-1605 |
管電壓 | 160KV | 160KV | 160KV |
管電流 | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
燈絲電壓 | 4.5V | 4.5V | 4.5V |
燈絲電流 | 4.0A | 4.0A | 4.0A |
焦點尺寸 | 1.5*1.5mm | 1.0*3.0mm | 1.0*3.0mm |
配機型號 | XXQ-1605 | XXH-1605 | XXHZ-1605 |
200KV系列工業探傷X射線管
型號 | XD-2005 | XP-2005 | XZ-2005 |
管電壓 | 200KV | 200KV | 200KV |
管電流 | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
燈絲電壓 | 4.5V | 4.5V | 4.5V |
燈絲電流 | 4.0A | 4.0A | 4.0A |
焦點尺寸 | 1.5*1.5mm | 1.0*3.0mm | 1.0*3.0mm |
配機型號 | XXQ-2005 | XXH-2005 | XXHZ-2005 |
250KV系列工業探傷X射線管
型號 | XD-2515 | XD-2505 | XP-2505 | XZ-2505 |
管電壓 | 250KV | 250KV | 250KV | 250KV |
管電流 | 15mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
燈絲電壓 | 6.0V | 6.5V | 6.5V | 6.5V |
燈絲電流 | 8.0A | 4.0A | 4.0A | 4.0A |
焦點尺寸 | 4.0*4.0mm | 2.0*3.0mm | 1.0*3.5mm | 1.0*3.5mm |
配機型號 | XX-2515 | XXQ-2505 | XXH-2505 | XXHZ-2505 |
300KV系列工業探傷X射線管
型號 | XD-3005 | XP-3005 | XZ-3005 |
管電壓 | 300KV | 300KV | 300KV |
管電流 | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
燈絲電壓 | 6.5V | 6.5V | 6.5V |
燈絲電流 | 4.0A | 4.0A | 4.0A |
焦點尺寸 | 3.0*3.0mm | 1.0*4.0mm | 1.0*4.0mm |
配機型號 | XXQ-3005 | XXH-3005 | XXHZ-3005 |
350KV系列工業探傷X射線管
型號 | XD-3505 | XP-3505 | XZ-3505 |
管電壓 | 350KV | 350KV | 350KV |
管電流 | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
燈絲電壓 | 6.5V | 6.5V | 6.5V |
燈絲電流 | 4.0A | 4.0A | 4.0A |
焦點尺寸 | 3.0*3.0mm | 1.0*4.5mm | 1.0*4.5mm |
配機型號 | XXQ-3505 | XXH-3505 | XXHZ-3505 |